2024年6月5日
- 81班点击这里开始地理测试
- 登录账号密码和下面的信息技术考试账号密码相同
2024年春期信息技术会考账号密码
| 准考证号 | 姓名 | 密码 | 性别(男/女) | 班级 | 学校 | 考场 | 考点 |
| 5105214218275 | 熊国芹 | 964668 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218274 | 彭鑫 | 379076 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218273 | 黄欣怡 | 304118 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218272 | 毛曦睿 | 849494 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218271 | 胡艺宝 | 678600 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218270 | 曾莉轩 | 751123 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218269 | 韦惠媛 | 321816 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218268 | 廖敏 | 796419 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218267 | 黄靖 | 243817 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218266 | 罗啶洪 | 417291 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218265 | 成焰馨 | 814604 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218264 | 毛雨荨 | 928291 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218263 | 吴妍婷 | 673208 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218262 | 魏文星雨 | 748036 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218261 | 邱馨月 | 633487 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218260 | 梁旭妍 | 726942 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218259 | 陈罗琳 | 319464 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218258 | 张紫珊 | 934198 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218257 | 习瀚月 | 609701 | 女 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218256 | 陈俊杰 | 135231 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218255 | 周浩轩 | 412895 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218254 | 刘炷财 | 962516 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218253 | 朱桂霆 | 520207 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218252 | 陈贞源 | 102899 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218251 | 王祥宇 | 166580 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218250 | 吴江壕 | 810276 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218249 | 唐琳翔 | 689890 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218248 | 黄小懿 | 505746 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218247 | 陈孝杰 | 757940 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218246 | 王才福 | 561858 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218245 | 魏枫烨 | 167354 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218244 | 宋建国 | 932385 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218243 | 李洪扬 | 631870 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218242 | 陈中锐 | 694595 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218241 | 黄晓明 | 420663 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218240 | 毛曦辰 | 313366 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218239 | 邓正博 | 578487 | 男 | 252 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218238 | 陶润鑫 | 122864 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218137 | 邱月 | 430740 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218136 | 康筱轲 | 494913 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218135 | 刘仁懿 | 118327 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218134 | 汪佳艺 | 727692 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218133 | 刘淼 | 413358 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218132 | 陈露露 | 733838 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218131 | 罗佳欣 | 879477 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218130 | 付慧玲 | 634433 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218129 | 陈俊洁 | 175744 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218128 | 丘力丹 | 311377 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218127 | 江双利 | 174679 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218126 | 秦梦燁 | 633171 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218125 | 周清露 | 410789 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218124 | 毛启裕 | 631766 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218123 | 王存杰 | 181847 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218122 | 姜李洪 | 465555 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218121 | 彭成龙 | 150737 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218120 | 黄张桃 | 886327 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218119 | 邱钦科 | 398709 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218118 | 林靖尧 | 627602 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218117 | 张启棚 | 442889 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218116 | 张桂铭 | 925618 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218115 | 鲁毅 | 281470 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218114 | 王世晨 | 560787 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218113 | 宋学成 | 172520 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218112 | 曾照棋 | 190932 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218111 | 龚勇 | 988423 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218110 | 卢波 | 923361 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218109 | 易守杰 | 242628 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218108 | 彭中祥 | 611974 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218107 | 彭泽 | 332309 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218106 | 徐正燃 | 450341 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218105 | 付尚渝 | 926517 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218104 | 刘欣怡 | 579976 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218103 | 肖缘缘 | 900076 | 女 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218102 | 杨国靖 | 523994 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
| 5105214218101 | 张锐 | 237415 | 男 | 251 | 石桥中学 | 第一考场 | 石桥中学 |
2024春信息技术会考演示教程: